2022年7月11日,国家市场监督管理总局、 国家标准化管理委员会联合发布公告,发布 GB/T 18883-2022《室内空气质量标准》,该标准已经于2023年2月1日起正式实施。
与旧版GB/T 18883-2002相比,新国标新增、调整了部分指标:
1、新增部分指标:增加了三氯乙烯、四氯乙烯和细颗粒物等3项化学性指标及要求,室内空气质量指标由原来的的19项变为22项。
2、调整部分指标:调整了5项化学性指标(二氧化氮、二氧化碳、甲醛、苯、可吸入颗粒物)、1项生物性指标(细菌总数)和1项放射性指标(氡)要求。
注:二氧化碳限值虽未调整,但是要求由“日平均值”修改为“1h平均值”,其他指标均有收严。
室内空气质量标准(GB/T 18883-2022)浓度限值规定
序号 | 指标分类 | 指标 | 计量单位 | 要求 | 备注 |
1 | 物理性 | 温度 | ℃ | 22~28 | 夏季 |
16~24 | 冬季 | ||||
2 | 相对湿度 | % | 40~80 | 夏季 | |
30~60 | 冬季 | ||||
3 | 风速 | m/s | ≤0.3 | 夏季 | |
≤0.2 | 冬季 | ||||
4 | 新风量 | m³/(h·人) | ≥30 | - | |
5 | 化学性 | 二氧化硫SO₂ | mg/m³ | ≤0.50 | 1小时平均 |
6 | 二氧化氮NO₂ | mg/m³ | ≤0.20 | 1小时平均 | |
7 | 一氧化碳CO | mg/m³ | ≤10 | 1小时平均 | |
8 | 二氧化碳CO₂ | %a. | ≤0.10 | 1小时平均 | |
9 | 氨NH₃ | mg/m³ | ≤0.20 | 1小时平均 | |
10 | 臭氧(O₃) | mg/m³ | ≤0.16 | 1小时平均 | |
11 | 甲醛HCHO | mg/m³ | ≤0.08 | 1小时平均 | |
12 | 苯C6H6 | mg/m³ | ≤0.03 | 1小时平均 | |
13 | 甲苯C7H8 | mg/m³ | ≤0.20 | 1小时平均 | |
14 | 二甲苯C8H10 | mg/m³ | ≤0.20 | 1小时平均 | |
15 | 总挥发性有机化合物(TVOC) | mg/m³ | ≤0.60 | 8小时平均 | |
16 | 三氯乙烯(C₂HCl₃) | mg/m³ | ≤0.006 | 8小时平均 | |
17 | 四氯乙烯(C2HCl4) | mg/m³ | ≤0.12 | 8小时平均 | |
18 | 苯并[a]芘(BaP)b. | ng/m³ | ≤1.0 | 24小时平均 | |
19 | 可吸入颗粒物(PM10) | mg/m³ | ≤0.10 | 24小时平均 | |
20 | 细颗粒物(PM2.5) | mg/m³ | ≤0.05 | 24小时平均 | |
21 | 生物性 | 菌落总数 | CFU/m³ | ≤1500 | - |
22 | 放射性 | 氡222Rn | Bq/m³ | ≤300 | 年平均c.(参考水平d.) |
a.体积分数。 b.指可吸入颗粒物汇总的苯并[a]芘。 c.至少采样3个月(包括冬季)。 d.表示室内可接受的最大年平均氡浓度,并非安全与危险的严格界限。当室内氡浓度超过该参考水平时,宜采取行动降低室内氡浓度。当室内氡浓度低于该参考水平时,也可以采取防护措施降低室内氡浓度,体现辐射防护最优化原则。 |
关于《室内空气质量标准》更为详细的信息,可查看以下附件:
上一篇:《民用建筑工程室内环境污染控制标准(GB 50325-2020)》
下一篇:没有更多了